福州租房-易居房地产网 |
|
||||
| 福州租房网 |
| 区域查询:
鼓楼区 台江区 仓山区 马尾区 晋安区 福清市 长乐市 闽侯县 连江县 罗源县 闽清县 永泰县 平潭县 户型查询:一居室 二居室 三居室 四居室 价格查询:500以下 500-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 5000以上 |
| 以 下 是 最 新 福州 房 屋 出 租 信 息 |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积 | 租金 | 楼层 | 装修 | 发布时间 | ||||||||||||
| 鼓楼 | 群众新村--广达路 | 3室1厅1卫 | 90㎡ | 2300元/月 | 3/7 | 12-05-16 21:40 | |||||||||||||
| 台江 | 西洋新村--西洋路 | 2室1厅1卫 | 67㎡ | 1500元/月 | 1/7 | 12-05-16 21:40 | |||||||||||||
| 鼓楼 | 树兜单位宿舍--树汤 | 2室1厅1卫 | 67㎡ | 1500元/月 | 5/5 | 12-05-16 21:40 | |||||||||||||
| 鼓楼 | 左海单位宿舍--铜盘路 | 2室1厅1卫 | 70㎡ | 1500元/月 | 4/7 | 12-05-16 21:40 | |||||||||||||
| 鼓楼 | 农垦新村--屏西 | 3室1厅1卫 | 90㎡ | 1800元/月 | 2/7 | 中档 | 12-05-16 21:40 | ||||||||||||
| 鼓楼 | 左海单位宿舍--左海 | 2室1厅1卫 | 70㎡ | 1550元/月 | 5/7 | 12-05-16 21:40 | |||||||||||||
| 鼓楼 | 道山新村--道山路 | 3室1厅1卫 | 90㎡ | 2100元/月 | 5/9 | 12-05-16 21:40 | |||||||||||||
| 鼓楼 | 华城国际--五四路 | 1室1厅1卫 | 40㎡ | 1500元/月 | 24/28 | 12-05-16 21:40 | |||||||||||||
| 鼓楼 | 万隆花园--西洪路 | 2室1厅1卫 | 70㎡ | 1600元/月 | 2/7 | 12-05-16 21:40 | |||||||||||||
| 鼓楼 | 省直屏西--屏西路 | 2室1厅1卫 | 65㎡ | 1300元/月 | 2/7 | 12-05-16 21:40 | |||||||||||||
| 鼓楼 | 七星井新村--井答路 | 2室1厅1卫 | 70㎡ | 1700元/月 | 6/7 | 12-05-16 21:40 | |||||||||||||
| 鼓楼 | 福屿小区--福屿 | 3室1厅1卫 | 88㎡ | 1800元/月 | 4/7 | 12-05-16 21:40 | |||||||||||||
| 鼓楼 | 金冠花园--华屏路 | 3室2厅2卫 | 100㎡ | 2200元/月 | 2/7 | 12-05-16 21:40 | |||||||||||||
| 鼓楼 | 东街口单位宿舍--东街口 | 2室1厅1卫 | 60㎡ | 1300元/月 | 1/6 | 12-05-16 21:40 | |||||||||||||
| 鼓楼 | 黎明新忖--黎明 | 3室1厅1卫 | 80㎡ | 1400元/月 | 2/7 | 12-05-16 21:40 | |||||||||||||
| 鼓楼 | 勺园新忖--白马北路 | 2室1厅1卫 | 67㎡ | 1500元/月 | 2/6 | 一般 | 12-05-16 21:40 | ||||||||||||
| 鼓楼 | 阳光365--五四路 | 1室0厅1卫 | 40㎡ | 1500元/月 | 13/20 | 12-05-16 21:40 | |||||||||||||
| 鼓楼 | 福屿小区--福屿 | 3室1厅1卫 | 88㎡ | 1800元/月 | 5/8 | 12-05-16 21:40 | |||||||||||||
| 台江 | 宝龙广场--工业路 | 1室0厅1卫 | 40㎡ | 1400元/月 | 6/15 | 高档 | 12-05-16 21:40 | ||||||||||||
| 台江 | 荷花新村--黎明 | 2室1厅1卫 | 67㎡ | 1500元/月 | 6/7 | 12-05-16 21:40 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
| Copyright © 2010
易居网
All rights reserved. 福州租房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |